Beschrijving
Netto koolhydraten* | 8,5g / 100g |
Koolhydraten | 45,7g / 100g |
waarvan suikers | 5,8g / 100g |
waarvan polyolen | 37,2g / 100g |
Eiwitten: | 6,2g / 100g |
Energie: | 473Kcal/1979kJ / 100g |
Vetten: | 34,2g / 100g |
waarvan verzadigd | 21,6g / 100g |
Voedingsvezels | 9,8g / 100g |
Zout | 0,13g / 100g |
Inhoud: | 200g |
EAN | 5412860000611 |
Balance Crocants mixed (200g) zonder toegevoegde suikers.
Ingrediënten: zoetstof (maltitol), cacaoboter, cacaomassa, volle melkpoeder, vezels (inuline), rijstmeel, emulgator (sojalecithine), natuurlijke vanille aroma.
Allergenen: melk, soja.
Bevat van nature aanwezige suikers.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.