Beschrijving
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 840 kJ / 208 kcal |
Vetten | 0 gram |
waarvan verzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 8 gram |
waarvan suikers | 8 gram |
Voedingsvezels | 88 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0,2 gram |
€ 9,99
Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 840 kJ / 208 kcal |
Vetten | 0 gram |
waarvan verzadigd | 0 gram |
Koolhydraten | 8 gram |
waarvan suikers | 8 gram |
Voedingsvezels | 88 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0,2 gram |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.