Beschrijving
Met deze 4 kokos koekjes kun je genieten van een heerlijk tussendoortje. Neem ze mee voor onderweg of smul ze lekker ‘s avonds met een kopje thee. Verpakt per 6.
Hoeveelheid | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1880 kJ | 658,0 kJ |
Kcal | 449 Kcal | 157,2 Kcal |
Vet | 23,6 g | 8,3 g |
verzadigd | 6,6 g | 2,3 g |
Koolhydraten | 13,7 g | 4,8 g |
waarvan suikers | 0,1 g | 0,0 g |
waarvan polyolen | 11,3 g | 4,0 g |
Vezels | 13,8 g | 4,8 g |
Eiwitten | 43,1 g | 15,1 g |
Zout | 0,0 g | 0,0 g |
Meer weten over PS. Food & Lifestyle? Lees dat de informatiepagina over PS. Food & Lifestyle of bekijk de webshop om PS. Food & Lifestyle (voorheen PowerSlim) te bestellen.
Bekijk ook onze instagram en facebook pagina om op de hoogte te blijven van alle nieuwe PS. Food & Lifestyle producten
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.