Beschrijving
Dessert aardbei blauwe bes | 100 g | 26 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1550 kJ | 403,0 kJ |
Kcal | 366 Kcal | 95,2 Kcal |
Vet | 3,3 g | 0,9 g |
verzadigd | 2,1 g | 0,5 g |
Koolhydraten | 6,0 g | 1,6 g |
waarvan suikers | 3,9 g | 1,0 g |
Vezels | 1,9 g | 0,5 g |
Eiwitten | 77,1 g | 20,0 g |
Zout | 1,0 g | 0,3 g |
Bekijk hier onze andere desserts!
Meer weten over PS. Food & Lifestyle (voorheen PowerSlim)? Bekijk dan PS. Food & Lifestyle
Bekijk ook onze instagram en facebook pagina om op de hoogte te blijven van alle nieuwe PS. Food & Lifestyle producten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.