Beschrijving
Bevat ei, gluten en soja. Kan sporen van koemelk, noten en zaden bevatten.
Noodles | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 1355 kJ | 406,5 kJ |
Kcal | 324 Kcal | 97,2 Kcal |
Vet | 3,0 g | 0,9 g |
verzadigd | 0,5 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 14,2 g | 4,3 g |
Vezels | 8,0 g | 2,4 g |
Eiwitten | 60,0 g | 18,0 g |
Zout | 0,6 g | 0,2 |
Meer weten over PS. Food & Lifestyle (voorheen PowerSlim)? Bekijk dan PS. Food & Lifestyle
Bekijk ook onze instagram en facebook pagina om op de hoogte te blijven van alle nieuwe PS. Food & Lifestyle producten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.