Beschrijving
Verwen jezelf met een lekkere bagel, als ontbijt of als lunch. Voor welk beleg ga jij? Wat dacht je van zelfgemaakte tonijnsalade of eiersalade? Of de klassieker: roomkaas en gerookte zalm?
Bevat Gluten en Sesamzaad.
Kan sporen van Ei, Koemelk, Lupine, Mosterd, Noten, Pinda en Soja bevatten.
| Hoeveelheid | 100 g | 60 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| 1344 kJ | 806,4 kJ | |
| 324 Kcal | 194,4 Kcal | |
| Vet | 17,0 g | 10,2 g |
| verzadigd | 8,0 g | 4,8 g |
| Koolhydraten | 8,0 g | 4,8 g |
| waarvan suikers | 1,0 g | 0,6 g |
| Vezels | 21,0 g | 12,6 g |
| Eiwitten | 25,0 g | 15,0 g |
| Zout | 1,5 g | 0,9 g |

Marianne –
Ik rooster de bagel eerst in het broodrooster. Lekker broodje, i.t.t. vele andere broodsoorten niet droog, goede smaak en vullend.