Beschrijving
6 repen à 40g Ingrediënten: Cashewnoten (33%), amandelen (21%), honing, cranberry’s (19%), krokante rijst, kokosolie
Hoeveelheid | 100 g | 40 g |
---|---|---|
Energie | ||
2065 kJ | 826,0 kJ | |
495 Kcal | 198,0 Kcal | |
Vet | 27,9 g | 11,2 g |
verzadigd | 5,1 g | 2,0 g |
Koolhydraten | 48,3 g | 19,3 g |
waarvan suikers | 32,4 g | 13,0 g |
Vezels | 4,6 g | 1,8 g |
Eiwitten | 10,2 g | 4,1 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.